✓ Автоматический отчёт · 08.04.2026 19:06
Расход всего
465 663 ₽
с НДС 22% / 381 691 ₽ без
VK Ads
118 172 ₽
без НДС 96 863 ₽
Яндекс.Директ
347 491 ₽
без НДС 284 828 ₽
Показы
1 431 268
VK 809 979 · YD 621 289
С1 лиды (CRM)
92
CPL 5 062 ₽
С2 в работе+цел.
66
CPL 7 056 ₽
С3 целевые
24
CPL 19 403 ₽
1. Лиды по источникам и статусам (CRM-сверка)
Лиды по источнику
| Источник | С1 | С2 | С2% | С3 | С3% | Расход | CPL С3 |
| YD | 75 | 54 | 72% | 18 | 24% | 347 491 ₽ | 19 305 ₽ |
| VK-ads | 15 | 12 | 80% | 6 | 40% | 118 172 ₽ | 19 695 ₽ |
| органика | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 ₽ | — ₽ |
Статусы лидов
| Статус | Лидов | С2% | С2 | С3% | С3 |
| не удалось связаться | 42 | 100% | 42 | 0% | 0 |
| целевой | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 |
| нецелевой | 9 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| спам | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| повторная | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| не устроила цена | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| не лид | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. Динамика расходов по дням
Расход с НДС по дням — VK Ads vs Яндекс.Директ
Клики по дням
Лиды из CRM по дням
3. Яндекс.Директ — кампании (март 2026)
Кампании YD · 347 491 ₽ с НДС · 4 702 кликов
| Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход с НДС | CPC |
| 4_Рио/РСЯ | 551 850 | 3 649 | 0.7% | 197 882 ₽ | 54 ₽ |
| 2_Рио/Поиск | 14 437 | 438 | 3.0% | 77 457 ₽ | 177 ₽ |
| МК новостройки КВИЗ подбор | 47 608 | 525 | 1.1% | 65 156 ₽ | 124 ₽ |
| 5_КП/РСЯ | 6 882 | 70 | 1.0% | 4 057 ₽ | 58 ₽ |
| 3_КП/Поиск | 512 | 20 | 3.9% | 2 939 ₽ | 147 ₽ |
YD расход по кампаниям
Доля VK vs YD
4. VK Ads — кампании (март 2026)
Кампании VK · 118 172 ₽ с НДС · 2 285 кликов
| Кампания | Показы | Клики | CTR | Расход с НДС | CPC |
| rio2_lf_general_2026-02-04 | 197 629 | 601 | 0.3% | 31 330 ₽ | 52 ₽ |
| kp4_lf_general_2026-02-09 | 158 294 | 409 | 0.3% | 28 516 ₽ | 70 ₽ |
| kp3_lf_general_2026-03-02 | 127 655 | 338 | 0.3% | 19 951 ₽ | 59 ₽ |
| praga_lf_general_2026-03-10 | 64 062 | 176 | 0.3% | 12 176 ₽ | 69 ₽ |
| rio2_lf_general_2026-03-20 | 43 040 | 188 | 0.4% | 10 680 ₽ | 57 ₽ |
| rio_lf_holerik_2026-03-11 | 48 480 | 126 | 0.3% | 3 885 ₽ | 31 ₽ |
| rio_lf_melanholik_2026-03-11 | 41 942 | 95 | 0.2% | 3 881 ₽ | 41 ₽ |
| rio_lf_sangvinik_2026-03-11 | 85 048 | 222 | 0.3% | 3 879 ₽ | 17 ₽ |
| rio_lf_flegmatik_2026-03-11 | 43 829 | 130 | 0.3% | 3 874 ₽ | 30 ₽ |
5. Сырые лиды из форм (Google Sheets)
VK Lead Forms
15
лидов из VK LF за март 2026
CPL: 7 878 ₽
Marquiz / Квизы
71
лидов из квизов за март 2026
CPL (YD): 4 894 ₽
Итого сырых лидов
86
VK LF + Marquiz, март 2026
CPL: 5 415 ₽
Pragmatiq · pragmatiqdata · BigQuery · Калинка Групп · 08.04.2026 19:06